Walker's Paradise
96
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
126 Waterman Street, Providence, RI 02906
126 Waterman Street, Providence, RI 02906
Url: http://www.brownuniversityoffcampus.com/housing/property/apartment-in-the-heart-of-browns-campus/ocp50xvtqn
Phone Number: (774) 212-7389
Data provided by TravelTime
Waiver October Rent
Listing is for a unit in a Brown University owned non-smoking building. (Residential Life Policies and Rules)
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal considered
International Student Friendly description
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Allowed
Wayland Square | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
The Shops at Riverview | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
Providence Place | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
Providence | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Pawtucket/Central Falls | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
South Attleboro | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
Tf Green Airport | Drive: 16 min | Distance: 8.8 mi |
Rhode Island Tf Green International | Drive: 19 min | Distance: 8.8 mi |
---|
Brown University | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
---|---|---|
Rhode Island School of Design | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
C.C. of Rhode Island, Downcity | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
Johnson & Wales Univ Downcity | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
Roger Williams National Memorial | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
---|---|---|
Ladd Observatory | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
Providence Children's Museum | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Woonasquatucket River Greenway - Riverside Park | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
Roger Williams Park Zoo | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
$1,100 - $1,350 /Bedroom
Plus Fees6 Beds