Walker's Paradise
95
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
98 Knight St, Providence, RI 02909
98 Knight St, Providence, RI 02909
Url: http://www.brownuniversityoffcampus.com/housing/property/98-knight-st/mvxwtqj
Phone Number: (401) 255-6666

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Eagle Square | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Manton Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| 150 Elmwood Avenue | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Providence | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Pawtucket/Central Falls | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| South Attleboro | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
| Tf Green Airport | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
| Rhode Island Tf Green International | Drive: 19 min | Distance: 9.2 mi |
|---|
| C.C. of Rhode Island, Downcity | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ Downcity | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| C.C. of Rhode Island, Liston | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Rhode Island School of Design | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Woonasquatucket River Greenway - Riverside Park | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Providence Children's Museum | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Roger Williams National Memorial | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Roger Williams Park Zoo | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Ladd Observatory | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
$2,500
1 Bed
12 Month Lease